產(chǎn)品中心
公司(sī)集機械製造,冷熱(rè)加工,熔模鑄(zhù)造,科研生產為一體
產品詳情
/ PRODUCT DETAILS單螺(luó)杆泵是按迥轉齧合(hé)容積式原理工作的新型(xíng)泵種,主要工(gōng)作部件是偏心螺杆(轉子(zǐ))和(hé)固定的襯(chèn)套(定子(zǐ))。
由於該二部件的特殊幾何形狀,分別形(xíng)成單獨的密封容腔,介(jiè)質由軸向均勻推(tuī)行流動,內部流速低,容積保持不變(biàn),壓(yā)力穩定,因而不會產生(shēng)渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚程(chéng)60m(清水),自吸高度一般在6m,適用於輸送介(jiè)質溫度80℃以(yǐ)下(特殊(shū)要求可(kě)達150℃)。 因定(dìng)子選用多種(zhǒng)彈性材料製(zhì)成(chéng),所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有(yǒu)硬質懸浮顆粒(lì)介質或含有纖維(wéi)介質的輸送,有一般泵種所不(bú)能勝任的特點。其流量(liàng)與(yǔ)轉速成(chéng)正比。 傳動可采用聯軸器直接傳動,或采用調速電(diàn)機,三角帶,變速箱(xiāng)等裝置變速。 這種泵零件少,結(jié)構緊湊,體積小,維修簡便,轉子和定子是本泵的易損件,結構簡單,便於裝拆。
G型齒輪變速螺杆泵技術參數:
流量:0-150m3/h;
揚程:60-120m;
功率:0.75-37kw;
轉速:500-960r/min;
口徑:20-135MM;
溫度:-15-200℃。
G型齒輪變速螺杆泵型號意義:
G 35-1
G - G係列螺杆泵
35 - 螺杆名義直徑(mm)
1 - 表示一級泵(bèng)
| 型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調轉數 | ||||||
| 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率(lǜ) (kw) | |
| G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
| 720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
| 510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
| G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
| 720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
| 510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
| G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
| 720 | 2.28 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
| 510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
| G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
| 510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
| 380 | 1.92 | 1.1-4級/齒(chǐ)輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒(chǐ)輪箱 | ||||
| G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
| 380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪(lún)箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
| 252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱(xiāng) | ||||
| G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒(chǐ)輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
| 380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
| 252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
| G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
| 380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒(chǐ)輪箱 | ||||
| 252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
| G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
| 380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
| 252 | 9.1 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
| G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪(lún)箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒(chǐ)輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
| 252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
| 189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
| G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
| 252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
| 189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
| G135-1 | 380 | 132 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
| 252 | 95 | 30-6級/齒輪箱(xiāng) | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
| 189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 | ||||

版權所有 江蘇红桃影视泵業有限公司 版權所有(yǒu) 雲航網絡(luò) 備案號:蘇ICP備2020056062號-1